SBTA Sydney Business &Travel Academy(エスビーティーエー)
RTO:90412
CRICOS:00181A
キャンパス:シドニー、ブリスベン、ゴールドコースト
シドニー所在地:Level 2, 401 Sussex Street Sydney NSW 2000 Australia、Level 7, 187 Thomas Street Haymarket NSW 2000 Australia
シドニーキッチン所在地:81a Foveaux Surry HIlls NSW 2010 Australia
ブリスベン所在地:Level 12, 333 Adelaide Street Brisbane QLD 4000 Australia
ゴールドコースト所在地:Level 2, 3059 Surfers Paradise Blvd Surfers Paradise QLD 4217 Australia
ウェブサイト:https://www.sbta.com.au/
Sydney Business & Travel Academy(シドニー ビジネス アンド トラベル アカデミー)通称 SBTA (エスビーティーエー)はシドニー、ブリスベン、ゴールドコーストにキャンパスを持つビジネス系の専門学校で、2017年よりクッカリー(調理)のコースも開講。
英語学校のSELA(セラ)‐ Sydney English Language Academyも運営しているため、英語力が少し足りなくても付属の語学学校で格安で勉強できるため安心です。
ビジネスコースや旅行業をメインに提供していたビジネス専門学校なので、将来旅行業で働きたい方にオススメの専門学校でしたが、クッカリーやホスピタリティーといったコースもあるのでホテルやレストランで働きたい方や永住権を目指している方にもオススメです。
クッカリーは現在永住権に繋がるチャンスを持つコースで、ホスピタリティも地方での勤務することによって永住権取得のチャンスがあるコースなので長くオーストラリアに滞在することをお考えの方は一度ご検討いただくことをオススメ致します。
また、ワーホリ(ワーキングホリデー)から学生ビザに切り替えることをお考えの方で現地で何かしら手に職を得たい方にもオススメなのです。
■ビジネス
■アカウンティング(会計)
■リーダーシップ&マネージメント(人事)
■プロジェクトマネージメント
■マーケティング
■ツーリズム(旅行業)
■ホスピタリティ
■シェフ・クッカリー(調理)
■エイジドケア(介護)
Certificate 2 in Business |
|
コース期間 | 6ヶ月 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2.5日 |
CRICOS Code | 086771A |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 3,050ドル (1525ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Certificate 3 in Business |
|
コース期間 | 1年6ヶ月 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2.5日 |
CRICOS Code | 088224A |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 9,150ドル (1525ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Certificate 4 in Business |
|
コース期間 | 1年 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2.5日 |
CRICOS Code | 088225M |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 6,100ドル (1525ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Diploma of Leadership and Management |
|
コース期間 | 1年6ヶ月 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2.5日 |
CRICOS Code | 098948D |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 9,150ドル (1525ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Advanced Diploma of Leadership and Management |
|
コース期間 | 1年6ヶ月 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2.5日 |
CRICOS Code | 088227J |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 9,150ドル (1525ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Certificate 4 in Marketing and Communication |
|
コース期間 | 1年 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2.5日 |
CRICOS Code | 0100150 |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 6,100ドル (1525ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Diploma of Marketing and Communication |
|
コース期間 | 1年 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2.5日 |
CRICOS Code | 0100151 |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 6,100ドル (1525ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Advanced Diploma of Marketing and Communication |
|
コース期間 | 1年6ヶ月 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2.5日 |
CRICOS Code | 092095D |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 9,150ドル (1525ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Certificate 4 in Project Management Practice |
|
コース期間 | 1年 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2.5日 |
CRICOS Code | 093426D |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 6,580ドル (1645ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Diploma of Project Management |
|
コース期間 | 1年 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2.5日 |
CRICOS Code | 093427C |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 6,580ドル (1645ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Advanced Diploma of Project Management |
|
コース期間 | 1年 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2.5日 |
CRICOS Code | 098964D |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 6,580ドル (1645ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Certificate 3 in Tourism |
|
コース期間 | 1年 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2.5日 |
CRICOS Code | 092092G |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 6,100ドル (1525ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Diploma of Travel and Tourism Management |
|
コース期間 | 1年 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2.5日 |
CRICOS Code | 092093F |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 6,100ドル (1525ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Advanced Diploma of Travel and Tourism Management |
|
コース期間 | 1年 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2.5日 |
CRICOS Code | 092094E |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 6,100ドル (1525ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Certificate 4 in Accounting and Bookkeeping |
|
コース期間 | 1年 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2日(月曜+火曜) |
CRICOS Code | 098036M |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 6,580ドル (1645ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Diploma of Accounting
|
|
コース期間 | 1年 9ヶ月 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2日(月曜+火曜) |
CRICOS Code | 098037K |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 11,515ドル (1645ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Advanced Diploma of Accounting
|
|
コース期間 | 2年6ヶ月 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2日(月曜+火曜) |
CRICOS Code | 098038J |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 16,450ドル (1645ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Certificate 3 in Hospitality |
|
コース期間 | 1年 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2日 |
CRICOS Code | 090937E |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 6,660ドル (1665ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Diploma of Hospitality Management |
|
コース期間 | 2年 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2日 |
CRICOS Code | 090982M |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 13,320ドル (1665ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Advanced Diploma of Hospitality Management |
|
コース期間 | 3年 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2日 |
CRICOS Code | 091140A |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 19,980ドル (1665ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Certificate 4 in Commercial Cookery |
|
コース期間 | 1年 9ヶ月 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2日 |
CRICOS Code | 090937E |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 22,750ドル (3250ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Diploma of Hospitality Management
|
|
コース期間 | 2年 3ヶ月 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2日 |
CRICOS Code | 090982M |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 26,140ドル (3250ドル/3ヶ月)x7回 (1695ドル/3ヶ月)x2回 ※分割払い可能 |
Advanced Diploma of Hospitality Management
|
|
コース期間 | 3年 |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2日 |
CRICOS Code | 091140A |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 31,225ドル (3250ドル/3ヶ月)x7回 (1695ドル/3ヶ月)x5回 ※分割払い可能 |
Certificate 3 in Individual Support |
|
コース期間 | 1年 6ヶ月 (うち4ヶ月休み) |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2日 |
実習時間 | 120時間 |
CRICOS Code | 108556M |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 9,300ドル (1550ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
Certificate 4 in Ageing Support |
|
コース期間 | 1年 (うち3ヶ月休み) |
入学日 | 1月, 4月, 7月, 10月 |
通学日 | 週2日 |
実習時間 | 120時間 |
CRICOS Code | 108559H |
入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること |
学費 | 9,300ドル (1550ドル/3ヶ月) ※分割払い可能 |
© 2016 JAPAMATE