
Perth College of Business & Technology ‐ PCBT(ピーシービーティー)
RTO:52014
CRICOS:03051J
キャンパス:パース
パース所在地:110 Brown Street East Perth WA 6004
クッカリーキャンパス:249 James St, Northbridge WA 6003
ウェブサイト:https://pcbt.wa.edu.au/
Perth College of Business & Technology ‐ PCBT(ピーシービーティー)はパースにキャンパスを持つビジネス系の専門学校です。
建設関係やシェフ・クッカリーといった永住権に繋がるチャンスのあるコースを提供してくれているパースにあるこちらの学校さん。
パースにはシェフ・クッカリーコースを学べる専門学校は少ないので、永住権を目指していてパースに行きたい!という留学生さんには嬉しい学校で、料金もそれほど高くないのが特徴です。
また、建設(タイル・石膏)とシェフ・クッカリーの両コースは授業のプログラム内に実習が組み込まれており、実際の現場で学べる機会があり、卒業後は即戦力として働けるようなスキルと知識を学ぶことができます
※希望者はご自身の仕事先(レストランなど)で職業研修をすることも可能です。
– Certificate 3 in Wall and Floor Tiling
– Certificate 3 in Solid Plastering
– Certificate 3 in Commercial Cookery
– Certificate 4 in Commercial Cookery
– Diploma of Hospitality Management
– Advanced Diploma of Hospitality Management
– Certificate 4 in Business
– Diploma of Business
– Diploma of Leadership & Management
– Advanced Diploma of Leadership & Management
– Certificate 3 + 4 in Commercial Cookery + Diploma of Hospitality Management(2年就学)
– Certificate 3 + 4 in Commercial Cookery + Diploma + Advanced Diploma of Hospitality Management(27~33ヶ月就学)
Certificate 3 in Wall and Floor Tiling
 | 
|
| コース期間 | 2年 (うち6ヶ月休み)  | 
| 入学日 | 2, 4, 7, 10月 | 
| 通学日 | 週2日 | 
| 実習時間 | 360時間 | 
| CRICOS Code | 099906F | 
| 入学条件 | IELTS 5.0以上 高校2年生を修了していること  | 
| 学費 | 25,400ドル ※分割払い可能  | 
Certificate 3 in Solid Plastering
 | 
|
| コース期間 | 2年 (うち6ヶ月休み)  | 
| 入学日 | 2, 4, 7, 10月 | 
| 通学日 | 週2日 | 
| 実習時間 | 360時間 | 
| CRICOS Code | 103814E | 
| 入学条件 | IELTS 5.0以上 高校2年生を修了していること  | 
| 学費 | 25,400ドル ※分割払い可能  | 
Certificate 3 in Commercial Cookery | 
|
| コース期間 | 1年 (うち3ヶ月休み)  | 
| 入学日 | 2, 4, 7, 10月 | 
| 通学日 | 週2日 | 
| 実習時間 | 192時間 | 
| CRICOS Code | 093685G | 
| 入学条件 | IELTS 5.0以上 高校2年生を修了していること  | 
| 学費 | 11,500ドル ※分割払い可能  | 
Certificate 4 in Commercial Cookery | 
|
| コース期間 | 6ヶ月 (うち1.5ヶ月休み)  | 
| 入学日 | 毎月 | 
| 通学日 | 週2日 | 
| CRICOS Code | 093686F | 
| 入学条件 | IELTS 5.0以上 高校2年生を修了していること  | 
| 学費 | 6,000ドル ※分割払い可能  | 
Diploma of Hospitality Management
 | 
|
| コース期間 | 12ヶ月 (うち3ヶ月休み)  | 
| 入学日 | 2, 4, 7, 10月 | 
| 通学日 | 週2~4日 | 
| CRICOS Code | 091052A | 
| 入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること  | 
| 学費 | 13,000ドル ※分割払い可能  | 
Diploma of Hospitality Management
 | 
|
| コース期間 | 12ヶ月 (うち3ヶ月休み)  | 
| 入学日 | 2, 4, 7, 10月 | 
| 通学日 | 週3日 | 
| CRICOS Code | 091052A | 
| 入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること  | 
| 学費 | 9,000ドル ※分割払い可能  | 
Advanced Diploma of Hospitality Management | 
|
| コース期間 | 9ヶ月 (うち2ヶ月休み)  | 
| 入学日 | 毎月 | 
| 通学日 | 週2日 | 
| CRICOS Code | 093688D | 
| 入学条件 | IELTS 5.5以上 Certificate 3, 4 in Commercial Cookeryと Diploma of Hospitality Managementを修了していること  | 
| 学費 | 7,100ドル ※分割払い可能  | 
Certificate 4 in Business
 | 
|
| コース期間 | 7ヶ月 (うち1.5ヶ月休み)  | 
| 入学日 | 毎月 | 
| 通学日 | 週2日 | 
| CRICOS Code | 106307M | 
| 入学条件 | IELTS 5.0以上 高校2年生を修了していること  | 
| 学費 | 5,600ドル ※分割払い可能  | 
Diploma of Business
 | 
|
| コース期間 | 12ヶ月 (うち3ヶ月休み)  | 
| 入学日 | 毎月 | 
| 通学日 | 週2日 | 
| CRICOS Code | 106300G | 
| 入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること  | 
| 学費 | 6,900ドル ※分割払い可能  | 
Diploma of Leadership & Management | 
|
| コース期間 | 12ヶ月 (うち3ヶ月休み)  | 
| 入学日 | 毎月 | 
| 通学日 | 週2日 | 
| CRICOS Code | 098765M | 
| 入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること  | 
| 学費 | 6,900ドル ※分割払い可能  | 
Advanced Diploma of Leadership & Management | 
|
| コース期間 | 10ヶ月 (うち2ヶ月休み)  | 
| 入学日 | 毎月 | 
| 通学日 | 週2日 | 
| CRICOS Code | 106301F | 
| 入学条件 | IELTS 5.5以上 高校を卒業していること  | 
| 学費 | 6,900ドル ※分割払い可能  | 
© 2016 JAPAMATE